0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
ВЫКРОЙКА 2в1
Дополни образ стильными брюками Drop Freedom
Плотно прилегающий топ с длинным рукавом, за счет двойного слоя по передней части топа позволяет носить его на обнаженное тело. Драпировка на линии груди делает вырез V-образным и красиво подчеркивает зону декольте . 2в1 выкройка: длинный и короткий вариант пошива позволяют создать абсолютно две разные модели топов. Рукав удлиненный. Низ изделия и рукава выполнены в подгибку.
Прибавка по груди: -23 см
Размерный ряд: 38-52
Рост: 158/164/170
Модель Даша (светло-русая) (длинный топ из кулирки с лайкрой плотность 180 гр): Рост 164, ОГ 80, ОТ 65, ОБ 87. Выбранный размер 40, рост 164
Модель Марина (брюнетка) (короткий топ из кулирки с лайкрой плотность 180 гр): Рост 171, ОГ 90, ОТ 69, ОБ 95. Выбран размер 44, рост 170
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Для пошива Nice Freedom подойдет трикотажное полотно - эластичное: футер 2х нитка с лайкрой, кулирка с лайкрой, рибана, спортивный интерлок, интерлок.
Топ Nice Freedom W | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
п/п | Назначение | Ширина | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1 | Ткань верха Кулир. гладь (средн.расход на 1 ед.) | 180см | 95 | |||||||||
2 | Ткань верха Кулир. гладь (средн.расход на 1 ед.) | 180см | 73 |
Топ Nice Freedom | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Длина по середине спинки (короткий вариант) | 158 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 |
164 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | ||
170 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | ||
2 | Длина по середине спинки (длинный вариант) | 158 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 |
164 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | ||
170 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | ||
3 | Длина рукава | 158 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 |
164 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | ||
170 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | ||
4 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 |
5 | Ширина по низу 1/2 (короткийваиант) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
6 | Ширина по низу 1/2 (длинный ваиант) | Все роста | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
7 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
7 | Ширина рукава по низу1/2 | Все роста | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 |
8 | Прибавки по груди | Все роста | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!