5,0
Средний рейтинг
1 отзыв
Выкройка стеганого жилета прямого силуэта на утеплителе и подкладке. По переду и спинке горизонтальные линии стежки. Воротник-стойка. В рельефных швах со стороны полочки карманы на молнии. Центральный плечевой шов отсутствует – заменен на плечевую кокетку, что позволяет сделать плавную и округлую форму плеча. Застежка на тесьму-молнию. Под молнией в правую половину переда втачана внутренняя ветрозащитная планка. Асимметрия переда и спинки. По низу жилетки с внутренней части кулиска, внутри со шляпной резинкой и фиксаторами.
Прибавки по груди: + 25
Прибавки по бедрам: + 20-25 (в зависимости от размера)
Размерный ряд: 44-56
Рост: 170/176/182/188
На фото Дима: Рост 184, ОГ 95, ОТ 86, ОБ 98. Выбранный размер 48, рост 182
В качестве основной ткани выбрана плащевая ткань (дюспо). Также подойдут другие плащевые ткани, как таффета, твил, таслан и др.
В качестве подкладки выбрана подкладочная ткань омни - хит. Для подкладки также можно использовать вискозу и др.
В качестве утеплителя выбран альполюкс 150гр., также можно использовать утеплители, как синтепон, холлофайбер и др.
Жилет мужской Spase Freedom men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 44/ 170 |
44/ 176 |
44/ 182 |
44/ 188 |
46/ 170 |
46/ 176 |
46/ 182 |
46/ 188 |
48/ 170 |
48/ 176 |
48/ 182 |
48/ 188 |
50/ 170 |
50/ 176 |
50/ 182 |
50/ 188 |
52/ 170 |
52/ 176 |
52/ 182 |
52/ 188 |
54/ 170 |
54/ 176 |
54/ 182 |
54/ 188 |
56/ 170 |
56/ 176 |
56/ 182 |
56/ 188 |
58/ 170 |
58/ 176 |
58/ 182 |
58/ 188 |
60/ 170 |
60/ 176 |
60/ 182 |
60/ 188 |
1 | Расход ткани | Ткань верха | 147см | 140см | 157см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расход ткани | Подкладка | 147см | 100см | 101см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Расход ткани | Утеплитель | 150см | 92см | 98см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Молния | Центральная застежка | см | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 | 67 | 69 | 71 | 73 |
5 | Молния | Карман боковой (2шт) | см | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
6 | Люверсы | Нижняя стяжка | шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шляпная резинка | Нижняя стяжка | СМ | 112 | 112 | 112 | 112 | 116 | 116 | 116 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144 | 144 | 144 | 144 |
А так же потребуется:
2 люверса (диаметр 4-6 мм для внутренней стяжки по низу жилетки) ( при необходимости), нитки в тон: 1 на прямострочную машину.
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват грудии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия | |||||||||||
№ |
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | |||
1
|
Длина по центру спинки
|
170 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
176 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | ||
182 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | ||
188 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | ||
2 | Ширина под грудью 1/2 | Все роста | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
3 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
4 | Ширина стойки воротника | Все роста | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
5 | Ширина плеча | Все роста | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 |
Прибавки по груди | Все роста | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ