0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Жилет утепленный объемного силуэта со спущенным плечом и воротником-стойкой. Два варианта карманов на выбор: карманы портфели или карманы в боковом шве.
По низу жилета внутренняя стяжка с резинкой, за счет чего жилет смотрится объемно и не болтается внизу.
Длина до середины бедер.
Прибавки по груди: + 36 см
Размерный ряд: 86-158
На фото:
- Платон (черный жилет) Рост 126, ОГ 63 , ОТ 63 , ОБ 70 . Выбран размер 128
- Даша (жилет хаки) Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 158
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Джоггерами BE, Футболкой FULL и ХУДИ MOVE/FLY/STREET
Для пошива жилета подойдет плащевая ткань, мембрана, дюспо. В качестве подклада используется подкладочная ткань – полиэстер, так же можно использовать другие подкладочные ткани. Утеплитель общей плотности 150 гр (альполюкс, изософт и другие).
Наши жилеты выполнен из дюспо, с утеплителем Альполюкс 150 гр
Жилет Space Freedom Kids | ||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||
п/п
|
Комплектующие
|
Назначение
|
Ширина
|
Размеры изделия | ||||||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | ||||
1 | Расход ткани1 | Плащевая ткань | 140см | 80см | 90 см | 105 см | 118 см | |||||||||
2 | Расход ткани2 | Ткань подкладочная | 140см | 45 см | 55 см | 68 см | 75 см | |||||||||
3 | Расход ткани | Утеплитель | см | 60 см | 65 см | 98 см | 102 см | |||||||||
4 | Молния | Молния (Центр. Застежка) | см | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
А так же потребуется:
1 катушка ниток в тон на прямострочную машину.
Жилет Space Freedom kids | ||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||||||||
Размеры | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Ширина под проймой 1/2 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 |
2 | Ширина воротника сзади | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
3 | Длина по центру спинки | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
6 | Длина плеча | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 |
Прибавки по груди | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!