5,0
Средний рейтинг
5 отзывов
Описание
Худи/Свитер имеет объемный удлиненный силуэт, плавно спущенное плечо, бесшовный капюшон в нахлест в меру объемный, карман кенгуру свнутренними швами!
+ Худи можно дополнить шнурками или трансформировать в свитер с высоким воротом!
Длина худи ниже линии бедер.
Прибавки по груди: + 24 см
Размерный ряд: 86-158
На фото:
- Амелия (молочный с начесом): рост 98 ОГ 51, ОТ 48, ОБ с выступом живота 53. Выбран размер 98
- Платон (тай-дай коричневый) Рост 126, ОГ 63 , ОТ 63 , ОБ 70 . Выбран размер 128
- Близняшки (фуксия с начесом и оливка футер трехнитка петля) Рост 116,5 , ОГ 59 , ОТ 56 , ОБ 65 . Выбран размер 116
- Сава (тай-дай серый) Рост 140. ОГ 72 , ОТ 65 , ОБ 75. Выбран 140.
- Даша (черный футер трехнитка петля) Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 158
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Джоггерами BE / Брюками STREET / Леггинсами SLIM и не забудь про Футболку FULL
Для пошива Move Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотный: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
Наши Move Freedom выполнены из футера 3х-нитки с начесом и без него. Дополнительно для манжет и воротника (если он присутствуем вместо капюшона) используем кашкорсе ( так же подойдет рибана или вязаные манжеты).
Move Freedom Kids | ||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||
Размеры изделия | ||||||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Расход ткани средний | Ткань верха (футер, лапша) | 180см | 70см | 70см | 72см | 72см | 74см | 74см | 80см | 91см | 95см | 99см | 103см | 107см | 120см |
2 | Расход ткани | Кашкорсе манжеты | 147см | 20 см | ||||||||||||
3 | Кашкорсе воротник | 147 см | 30 см |
А так же потребуется:
* Киперная лента 20 см (для обработки горловины)
* Нитки в тон 5 катушек ( 4 на оверлок и 1 на прямострочную машину)
Худи/Свитер Move Freedom Kids | ||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Ширина под проймой 1/2 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 |
2 | Длина по центру спинки (вместе с манжетом) | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
3 | Ширина рукава под проймой1/2 | 15 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 20,6 | 21,3 |
4 | Длина рукава (вместе с манжетом) | 25,5 | 27,5 | 31 | 33 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
5 | Длина плеча | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
6 | Высота капюшона по лицевому срезу1/2 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 36,5 | 36,5 | 37,5 |
7 | Ширина капюшона1/2 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
8 | Ширина манжеты низарукава | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
9 | Ширина манжеты низа | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
10 | Ширина воротника(при наличии)1/2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Прибавки по груди | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ