5,0
Средний рейтинг
7 отзывов
Параметры модели: Рост 184, ОГ 95, ОТ 86, ОБ 98
На модели размер: Рост 182, размер 48
Дополни образ: ДжоггерыBe/ Шорты Summer, Утепленный жилет Space
Выкройка худи умеренного объема, прямого силуэта с рукавом реглан, с капюшоном без центрального шва в нахлест. На детали переда имеется карман кенгуру в котором все швы «спрятаны» во внутреннюю часть кармана. По низу рукава притачная манжета из кашкорсе или рибаны. Низ изделия обработан притачным поясом, слегка собран манжетой из кашкорсе или рибаны.
Длина худи/Свитшота до линии бедер.
Прибавки по груди: + 19
Размерный ряд: 44-60
Рост: 170/176/182/188
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Подробная фото инструкция по пошиву к каждой выкройке.
Создавайте неповторимый стиль вместе с нами.
Для пошива Move Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотный: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
Наши Move Freedom выполнены из футера 3х-нитки с начесом и без него. Для манжет и обтачки горловины (если вы делайте свитшот) используется кашкорсе ( так же подойдет рибана или вязаные манжеты).
Худи Move Freedom Men | |||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ | |||||||||||||||
Размеры изделия | |||||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | Ширина полотна | 44-54 | 56-60 | ||||||||||
1 | Расход ткани | Средний расход на 1 единицу | 180см | 145см | 148см | 148см | |||||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 16см | 31см | 31см |
А так же потребуется:
2 люверса (диаметр 8 мм) ( при необходимости) и шнур, нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия | |||||||||||
№
|
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
1
|
Длина по середине спинки(включая манжет)
|
170 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
176 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | ||
182 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | ||
188 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | ||
2
|
Длина рукава (включая манжет)
|
170 | 72 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 |
176 | 74,3 | 74,6 | 74,9 | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,4 | 76,7 | ||
182 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 | 78,7 | 79 | ||
188 | 78,9 | 79,2 | 79,5 | 79,8 | 80,1 | 80,4 | 80,7 | 81 | 81,3 | ||
3 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
4 | Ширина по низу 1/2 (по шву притачивания манжета) | Все роста | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
5 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
6 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
Прибавки по груди | Все роста | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ