0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Создай полный образ c Джоггерами BE FREEDOM
Худи/Свитер имеет объемный удлиненный силуэт, плавно спущенное плечо. На худи капюшон в нахлест с кнопкой без центрального шва в верхней части капюшона, в меру объемный. Карман кенгуру со "спрятанными" швами!
На свитере воротник-стойка имеет умеренный объем - не удушает, и хорошо закрывает горло от ветра. Длина худи/свитера ниже линии бедер.
Прибавки по груди: + 24
Размерный ряд: 38-52, рост 158-170
Модель Даша (белый свитер): Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 40, рост 158
Модель Ксюша (красный худи): Рост 173, ОГ 100, ОТ 78, ОБ 104. Выбран размер 48, рост 170 (по идеи должен быть размер 50, но показываем, как смотрится размер -1)
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Примерное время пошива – 1 день.
Для пошива Move Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотный: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
Наши Move Freedom выполнены из футера 3х-нитки с начесом и без него. Для манжет и обтачки горловины (если вы делайте свитер) используется кашкорсе (так же подойдет рибана или вязаные манжеты).
Худи/Свитер Move Freedom Woman | ||||||||||||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | ||||||||||||||||||||||||||
п/п | Назначение | разм. | 38-44 | 46-52 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ткань верха для Худи | 180см | 130 см | 145 см | ||||||||||||||||||||||
2 | Кашкорсе манжеты | 147см | 18 см | 18см | ||||||||||||||||||||||
3 | Кашкорсе воротник свитер | 147см | 35 см | 35 см |
А так же потребуется:
Кнопка (при необходимости на капюшон), нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину. Клеевая лента для дублирования входа в карман-кенгуру 50 см.
Худи+Свитер Move Freedom Woman | ||||||||||
Типовые признаки женской фигуры | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ |
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
2
|
Длина по центру спинки (включая манжет)
|
158 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
164 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
170 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
3 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 27,5 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,7 | 32,4 |
4
|
Длина рукава ( включая манжет)
|
158 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
164 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
170 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
5 | Длина плеча | Все роста | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
6 | Высота капюшона по лицевому срезу 1/2 | Все роста | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 |
7 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
8 | Ширина манжеты низа рукава | Все роста | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
9 | Ширина мнжеты | Все роста | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
10 | Ширина воротника (при наличии) 1/2 | Все роста | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Прибавка по груди | Все роста | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!