0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Создай полный образ с Худи FLY / Анораком SPRING/ Толстовкой Street/ Футболкой FULL
Леггинсы/Велосипедки облегающего силуэта на высокой талии c цельнокройным поясом, длина чуть выше линии колена для велосипедок. Длина леггинс до щиколотки. Леггинсы имеют два объема бедер в одной ростовке, выберите необходимый рост и обхват бедер.
Прибавки по бедрам: -9-19 (в зависимости от роста)
Размерный ряд: 86-158 (два объема в одном росте)
На фото:
-Кира ( розовые велосипедки, белые леггинсы): рост 112 ОГ 56 ОТ 53 ОБ 64. Выбран размер 110/62
- Даша (фуксия велосипедки и белые леггинсы) Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 158/87
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Худи FLY / Анораком SPRING/ Толстовкой Street/ Футболкой FULL
Для пошива Freedom Slim Girl подойдет трикотажное полотно высокой степени эластичности средней плотности (300-360 гр): кашкорсе, рибана, бифлекс.
Наши Freedom Slim Girl выполнен из кашкорсе плотностью 340 грамм.
Леггинсы+Велосипедки Slim Freedom Girl | |||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||||
п/п
|
Комплектующие
|
Ширина
|
Размеры изделия | ||||||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |||
1 | Расход ткани ЛЕГГИНСЫ (ширина 180 см) | 180 см | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
2 | Расход ткани ВЕЛОСИПЕДКИ (ширина 180 см) | 180 см | 35 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 62 | 52 | 68 | 72 | 75 |
3 | Резинка ширина 3-5см | см | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 |
А так же потребуются:
* Нитки в тон 5 катушек (4 на оверлок и 1 на прямострочную машину)
Леггинсы+Велосипедки Slim Freedom Girl | |||||||||||||||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |||||||||||||
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | |||||||||||||
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |||||||||||||
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | |||||||||||||
Табель мер готового изделия | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | ||||||||||||||
1 | Обхват груди | 40 | 44 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 54 | 54 | 58 | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 | 67 | 67 | 71 | 71 | 75 | 75 | 79 | 79 | 83 | 83 | 87 | 87 | 90 |
№ | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ширина бедрам 1/2 | 18,5 | 20 | 20 | 20,2 | 20,2 | 21,3 | 21,3 | 22,8 | 22,8 | 24,3 | 24,3 | 25,8 | 25,8 | 26,4 | 26,4 | 28 | 28 | 29,5 | 29,5 | 31 | 31 | 32,5 | 32,5 | 34 | 34 | 35,5 |
2 | Ширина на уровне колена 1/2 | 8,55 | 19,6 | 8,55 | 9,3 | 9,3 | 10,05 | 10,05 | 10,8 | 10,8 | 11,55 | 11,55 | 12,3 | 11,55 | 12,3 | 12,3 | 13,05 | 13,05 | 13,8 | 13,8 | 14,55 | 14,55 | 15,3 | 14,55 | 15,3 | 15,3 | 16,05 |
3 | Шрина по низу 1/2 | 3,75 | 4,5 | 3,75 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,25 | 6 | 6 | 6,75 | 6,75 | 7,5 | 6,75 | 7,5 | 7,5 | 8,25 | 8,25 | 9 | 9 | 9,75 | 9,75 | 10,5 | 9,75 | 10,5 | 10,5 | 11,25 |
4 | Длина по боковому сгибу (для длинных) | 41 | 41 | 45,5 | 45,5 | 50 | 50 | 54,5 | 54,5 | 59 | 59 | 63,5 | 63,5 | 68 | 68 | 72,5 | 72,5 | 77 | 77 | 81,5 | 81,5 | 86 | 86 | 90,5 | 90,5 | 95 | 95 |
5 | Длина по боковому сбибу (для коротких) | 21 | 21 | 23,5 | 23,5 | 26 | 26 | 28,5 | 28,5 | 31 | 31 | 33,5 | 33,5 | 36 | 36 | 38,5 | 38,5 | 41 | 41 | 43,5 | 43,5 | 46 | 46 | 48,5 | 48,5 | 51 | 51 |
Прибавка по бедрам | -10 | -9 | -9 | -9,6 | -9,6 | -11,4 | -11,4 | -12,4 | -12,4 | -13,4 | -13,4 | -14,4 | -14,4 | -14,2 | -14,2 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ