5,0
Средний рейтинг
2 отзыва
Эксклюзивное Худи свободного силуэта с уникальной формой рукава «летучая мышь» и внутренним карманом кенгуру-муфтой для тепла Ваших рук. Умеренно объёмный капюшон без центрального шва по верхней части, выполнен в нахлест, что позволяет защитить горло от ветра.
Длина чуть ниже линии бёдер.
Прибавки по груди: + 41 см
Размерный ряд: 38-52
Рост: 158-170
На фото:
- Даша (черно-белый): Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 158-40
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке / + на некоторые выкройки Видео-МК наYouTube
Для пошива худи подойдут ткани средней плотности и плотные: футер трехнитка с начесом и футер трехнитка петля.
Наши Fly выполнены из футера с начесом.
Худи Fly Freedom WOMAN | |||||||||||||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||||||||||||||||
п/п
|
Комплектующие
|
Назначение
|
Ширина
|
Размеры изделия | |||||||||||||||||||||||
38-52/158-170 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Расход ткани | Средний расход на одну единицу | 180см | 155 см | |||||||||||||||||||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 40 см | |||||||||||||||||||||||
3 | Шнурок | Лицевая стяжка капюшона | 140 см |
А так же потребуется:
* Дублерин 2 полоски шириной 1 см или укрепляющая лента для укрепления мешковины карманов 40 см
* Нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
* Киперная лента 20 см (для обработки горловины)
Худи Fly Freedom WOMAN | ||||||||||
Типовые признаки женской фигуры | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№
|
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1
|
Длина по центру спинки включая манжет
|
158 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
164 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | ||
170 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
2 | Ширина под грудью 1/2 | Все роста | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
3
|
Длина рукава включая манжет
|
158 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
164 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | ||
170 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | ||
4 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 51,2 | 51,9 | 52,6 | 53,3 | 54 | 54,7 | 55,4 | 56,1 |
5
|
Высота капюшона по лицевому срезу
|
158 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
164 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
170 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | ||
6 | Ширина капюшона | Все роста | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
9 | Ширина манжета низа рукава | Все роста | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | Ширина манжеты низа | Все роста | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Прибавки по груди | Все роста | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ