5,0
Средний рейтинг
6 отзывов
Детское и подростковое Худи свободного силуэта с уникальной формой рукава «летучая мышь» и внутренним карманом кенгуру-муфтой. Умеренно объёмный капюшон без центрального шва по верхней части капюшона.
Длина чуть ниже линии бёдер.
Прибавки по груди: + 31 см
Размерный ряд: 86-158
На фото:
- Амелия (нежно-розовый): рост 102 ОГ 53, ОТ 51, ОБ с выступом живота 56. Выбран размер 104
- Платон (графит+неон) Рост 126, ОГ 63 , ОТ 63 , ОБ 70 . Выбран размер 128
- Даша (черно-белый): Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 158
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Джоггерами BE / Брюками STREET / Леггинсами SLIM и не забудь про Футболку FULL
Худи Fly Freedom Kids | ||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||
Размеры изделия | ||||||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Худи | ||||||||||||||||
1 | Расход ткани средний | Ткань верха (футер) | 180см | 85см | 109см | 125см | ||||||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 20см | ||||||||||||
3 | Шнурок | Лицевая стяжка капюшона | Индивидуально для каждого | |||||||||||||
4 | Люверсы | Лицевая стяжка капюшона | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт | 2шт |
Для пошива худи подойдут ткани средней плотности и плотные: футер трехнитка с начесом и футер трехнитка петля.
Наши Fly выполнены из футера с начесом.
А так же потребуется:
2 люверса (диаметр 8 мм), нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Худи Fly Freedom kids | ||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Ширина под проймой 1/2 | 37,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 53,5 | 55,5 |
2 | Длина по центру спинки (вместе с манжетом) | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
3 | Ширина рукава под проймой1/2 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 |
4 | Длина рукава (вместе с манжетом) | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
6 | Высота капюшона по лицевому срезу1/2 | 31,2 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
7 | Ширина капюшона1/2 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
8 | Ширина манжеты низарукава | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
9 | Ширина манжеты низа | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Прибавки по груди | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Универсальная машина с функцией прямой строчки и строчкой зигзаг (если нет оверлока);
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ