5,0
Средний рейтинг
3 отзыва
Создай костюм с худи MOVE
Брюки имеют удобную стандартную посадку на линии талии, вместительные боковые карманы с отрезным бочком, умеренный объем, штанины внизу на манжетах. Пояс притачной из кашкорсе или рибаны.
Длина до щиколотки.
Прибавки по бедрам: + 3-5 см в зависимости от размера
Размерный ряд: 86-158
На фото:
- Амелия (молочный с начесом): рост 98 ОГ 51, ОТ 48, ОБ с выступом живота 53. Выбран размер 98
- Платон (тай-дай коричневый) Рост 126, ОГ 63 , ОТ 63 , ОБ 70 . Выбран размер 128
- Близняшки (фуксия с начесом и оливка футер трехнитка петля) Рост 116,5 , ОГ 59 , ОТ 56 , ОБ 65 . Выбран размер 116
- Сава (тай-дай серый) Рост 140. ОГ 72 , ОТ 90 , ОБ 75. Выбран 140.
- Даша (черный футер трехнитка петля) Рост 158, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 158
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Худи FLY / Анораком SPRING/ Толстовкой Street/ Футболкой FULL
Для пошива Be Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотный: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
Наши Be Freedom выполнены из футера 3х-нитки с начесом и без него. Дополнительно для манжет используем кашкорсе (так же подойдет рибана или вязаные манжеты).
Брюки Be Freedom | ||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||
Размеры изделия | ||||||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Брюки | ||||||||||||||||
1 | Расход ткани | Ткань верха | 180см | 47 | 51,5 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 74 | 78,5 | 83 | 87,5 | 92 | 96,5 | 101 |
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 90 см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см |
3 | Резинка | Резинка | 4см | 40см | 40см | 43см | 46см | 49см | 52см | 52см | 55см | 58см | 61см | 64см | 64см | 67см |
А так же потребуется:
*Нитки в тон 5 катушек ( 4 на оверлок и 1 на прямострочную машину)
Брюки Be Freedom Kids | ||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Ширина на уровне бедер 1/2 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
3 | Длина брюк по шаговому шву (вместе с манжетой) | 30,5 | 34 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65,5 | 69 | 72,5 |
4 | Длина шву сидения (без пояса) | 33 | 34 | 36,5 | 38,4 | 40,5 | 42,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47 | 49 | 50,5 | 52,5 |
5 | Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Ширина манжеты низа | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Прибавки по бедрам | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ