0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Выкройка анорака умеренного объема, прямого силуэта, с капюшоном. Выполнен из софтшел +плащевая ткань. В верхней части изделия на полочке планка с застежками на кнопках. Два вида капюшона со стойкой и без, выбор за тобой. Капюшон без центрального шва по верхней части капюшона. Деталь полочки имеет накладной карман, в выкройке заложено 2 вида: кенгуру с двумя кнопками на входах в карман и карман портфель с клапаном. Рукав удлиненный, форма — двухшовный реглан. Манжет рукава притачной из софтшел с резинкой внутри.
Длина анорака до середины бедер.
Прибавка по груди: +24 см
Размерный ряд:
Размер 38−52,
Рост 158−170
Модель Аня: Рост 164, Ог 93, ОТ 75, ОБ 100. Выбран размер 48, рост 164
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Открываем небольшой занавесь мини-курса: для Вас доступен один из уроков: " Как закрыть техническое отверстие капюшона и как установить кнопки, чтоб не отщелкивались?"
Отзывы, кто прошел мини-курс по пошиву костюма:
Рекомендуемые материалы
Для этого изделия выбран софтшелл 3х-слойный (мембрана, плащевая ткань, флис) , на деталях с подкладкой и внутренней части капюшона — дюспо (плащевая ткань).
Расход
Софтшелл: 155см
Подкладочная ткань: 80 см
Анорак Spring Freedom Woman | |||||||||||
Типовые признаки ЖЕНСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
1 | Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
Табель мер готового изделия
|
|||||||||||
№
|
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | ||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
1
|
Длина по центру спинки
|
158 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
164 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
170 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
4 | Ширина понизу 1/2 | Все роста | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | |
5
|
Длина рукава вместе с манжетом
|
158 | 71,3 | 71,6 | 71,9 | 72,2 | 72,5 | 72,8 | 73,1 | 73,4 | |
164 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 | 75 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | |||
170 | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 | |||
6 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 42,3 | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,5 | 46,3 | 47,1 | 47,9 | |
7 | Ширина рукава по низу ( по манжете) 1/2 | Все роста | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
8 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | |
9 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |
Прибавка по груди | Все роста | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Прибавка по бедрам | Все роста | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!