0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
На видео: Топ Nice в длинной варианте и юбка Drop из джинсы
Костюм состоит из сета 2х выкроек Топ Nice и Юбка Drop по выгодной цене!
Плотно прилегающий топ с длинным рукавом, за счет двойного слоя по передней части топа позволяет носить его на обнаженное тело. Драпировка на линии груди делает вырез V-образным и красиво подчеркивает зону декольте . 2в1 выкройка: длинный и короткий вариант пошива позволяют создать абсолютно две разные модели топов. Рукав удлиненный. Низ изделия и рукава выполнены в подгибку.
Прибавка по груди топа: -23 см
Хотите добавить в свой гардероб универсальную и стильную юбку, которую можно носить как на повседневных прогулках, так и на более формальных мероприятиях? Тогда мы представляем Вам нашу выкройку юбки 2в1!
Наша выкройка юбки имеет два варианта пошива: мини и макси. Оба варианта имеют умеренный объем и прямой силуэт, что подойдет для большинства фигур. На переднем полотнище расположены карманы с отрезным бочком, что делает эту юбку еще более функциональной и практичной.
Пояс отрезной, притачной, с двумя застежками: крючком и потайной пуговицей. По задней части пояса можно вставить резинку, чтобы улучшить посадку для Вашей фигуры. Длинная юбка выполнена с подкладкой, а короткая без нее. Низ юбки обработан в подгибку.
Но это еще не все! В длинном варианте юбки на задней части по центру расположена высокая шлица, что позволяет не сковывать движения при ходьбе. Эта юбка станет незаменимой в Вашем гардеробе, и Вы сможете сочетать ее с различными топами, блузками и обувью.
Не упустите возможность создать свою идеальную юбку с нашей выкройкой! Покупайте ее прямо сейчас и станьте обладателем универсальной и стильной юбки, которую можно носить в любых обстоятельствах!
Прибавки по бедрам юбки: +6 см
Большой размерный ряд и ростовая группа
Размерный ряд: 38-52
Рост: 158/164/170
Модель Марина (в молочной юбке макси): Рост 171, ОГ 90, ОТ 70, ОБ 95. Выбран размер 44, рост 170
Модель Даша (джинсовая ткань): Рост 164, ОГ 80, ОТ 65, ОБ 87. Выбранный размер 40, рост 164
3 формата печати: Letter, А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Создай полный комплект с рубашкой Easy, жакетом Drop, жилетом Drop
Благодарим за выбор наших выкроек! Легкого пошива!
Топ Nice Freedom W | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
п/п | Назначение | Ширина | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1 | Ткань верха Кулир. гладь (средн.расход на 1 ед.) | 180см | 95 | |||||||||
2 | Ткань верха Кулир. гладь (средн.расход на 1 ед.) | 180см | 73 |
Юбка Drop Freedom | |||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||
Размеры изделия | |||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 | Расход ткани | Юбка макси | 150см | 143см | |||||||
2 | Расход ткани | Юбка мини | 150 см | 100 см | |||||||
2 | Расход ткани | Подкладка макси | 147см | 80см | |||||||
3 | Расход ткани | Подкладка мини | 147см | 50см | |||||||
3 | Расход ткани | Клеевая | 90см | 13см | |||||||
4 | Молния | Гульфик | 14см | 14см | 14см | 14см | 14см | 14см | 14см | 14см | |
5 | Резинка | Задняя часть пояса | 23см | 24см | 25см | 26см | 28см | 29см | 30см | 31см |
Топ Nice Freedom | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Длина по середине спинки (короткий вариант) | 158 | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 27,8 |
164 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29 | 29,1 | 29,2 | 29,3 | ||
170 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | ||
2 | Длина по середине спинки (длинный вариант) | 158 | 47,1 | 47,2 | 47,3 | 47,4 | 47,5 | 47,6 | 47,7 | 47,8 |
164 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,8 | ||
170 | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | ||
3 | Длина рукава | 158 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 |
164 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | ||
170 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | ||
4 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 |
5 | Ширина по низу 1/2 (короткийваиант) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
6 | Ширина по низу 1/2 (длинный ваиант) | Все роста | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
7 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
7 | Ширина рукава по низу1/2 | Все роста | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 |
8 | Прибавки по груди | Все роста | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
Юбка Drop Freedom W | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Длина по центру задней части от пояса (короткий вариант) | 158 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
164 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
170 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||
176 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
2 | Длина по центру задней части о пояса (длинный вариант) | 158 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
164 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
170 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
176 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
3 | Ширина по талии 1/2 (в растянутом виде) | Все роста | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
4 | Ширина по бедрам 1/2 | Все роста | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
5 | Ширина по низу 1/2 (короткий вариант) | Все роста | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
6 | Ширина по низу 1/2 (длинный вариант) | Все роста | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка по талии | Все роста | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Прибавка по бедрам | Все роста | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. Универсальная машина с функцией прямой строчки и строчкой зигзаг (если нет оверлока);
2. 4-ниточный оверлок
3. Утюг с паром;
4. Утюжильный стол или консоль;
5. Ручная игла для сметочных работ;
6. Машинные иглы № 70-90 универсальные
7. Ножницы для бумаги;
8. Ножницы для раскроя материалов;
9. Портновский мел или карандаш;
10. Портновские булавки;
11. Утюжок или колодка для застаивания швов;
12. Лапка для выметывания петель и втачивания молнии
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!