5,0
Средний рейтинг
5 отзывов
Костюм Move&Be Freedom men состоит из двух выкроек худи и брюк по выгодной цене.
Подробное описание выкроек можно узнать на страницах выкроек Худи/Свитшот Move Freedom men и Брюки Be Freedom
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы.
Для полного образа дополни Футболкой FULL FREEDOM
Для пошива Be Freedom подойдет трикотажное полотно тонкое и средней плотности: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка без начеса.
Наши Be Freedom выполнены из футера 2х-нитки и 3х-нитки (петля). Для манжет используется кашкорсе (так же подойдет рибана).
Худи Move Freedom Men | |||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ | |||||||||||||||
Размеры изделия | |||||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 44-54 | 56-60 | ||||||||||
1 | Расход ткани | Средний расход на 1 еденицу | 180см | 145см | 148см | 148см | |||||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 16см | 31см | 31см |
А так же потребуется:
2 люверса (диаметр 8 мм) ( при необходимости) и шнур, нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Брюки Be Freedom Men | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 | Расход ткани | Ткань верха (футер) | 180см | 107см | 111 см | |||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 15 см | ||||||||
3 | Резинка 5см | Талия (длина рекомендованная) | см | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 |
4 | Шнурок | Утяжка пояса | см | 140 см | 160 см |
А так же потребуется:
2 люверса (диаметр 8 мм), нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват грудии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия БРЮКИ | |||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
1 | Длина по боковому шву (без пояса , включая манжет) | 170 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 |
176 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | ||
182 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | ||
188 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | ||
2 | Длина по шаговому шву (включая манжет) | 170 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 64,1 | 65,1 |
176 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 67,8 | 68,8 | ||
182 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | ||
188 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 75,2 | 76,2 | ||
3 | Ширина по бедрам 1/2 | Все роста | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
4 | Ширина по низу 1/2 по шву прит манжета) | Все роста | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 |
5 | Ширина по талии (лучше измерьте по гот. изделию)1/2 | Все роста | 32,4 | 34,2 | 36 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 46,8 |
6 | Длина резинки | Все роста | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 |
Прибавки по бедрам | Все роста | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват грудии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия ХУДИ | |||||||||||
№
|
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
1
|
Длина по середине спинки(включая манжет)
|
170 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
176 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | ||
182 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | ||
188 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | ||
2
|
Длина рукава (включая манжет)
|
170 | 72 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 |
176 | 74,3 | 74,6 | 74,9 | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,1 | 76,4 | 76,7 | ||
182 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,4 | 78,7 | 79 | ||
188 | 78,9 | 79,2 | 79,5 | 79,8 | 80,1 | 80,4 | 80,7 | 81 | 81,3 | ||
3 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
4 | Ширина по низу 1/2 (по шву прит манжета) | Все роста | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
5 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
6 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
Прибавки по груди | Все роста | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ