0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Выкройка шорт умеренного объема. Удобные вместительны карманы на бочок с отстрочкой по передней половинке брюк в форме кармана, по задней половине брюк накладной карман (по желанию). Пояс притачной, с двумя параллельными строчками вокруг пояса под кулиску для шнурка. Отверстие по передней части пояса петли/люверсы на выбор для шнурка. Низ шорт обработан в подгибку. Длина ниже середины бедра.
Подойдет мальчишкам и девчонкам.
Прибавки по бедрам: +4-5 см в зависимости от размера
Размерный ряд: 86-158
На фото:
- Амелия (розовые шорты из футера трехнитки без начеса): рост 110, ОГ 57, ОТ 51, ОБ с выступом живота 58. Выбран размер 110 (стандартная фигура)
- Платон (бежевые шорты из футера трехнитки). Рост 134, ОГ 69 , ОТ 65, ОБ с выступом живота 81. Выбран размер 134. Крепкая фигура с животом и попой, по меркам на 140 размер, но на модели 134.
- Сава (серые шорты из футера двухнитки) Рост 151. ОГ 72, ОТ 65, ОБ 80. Выбран 152. Худая фигура, по меркам на 140, но на модели 152.
Как Вы видите шорты смотрятся отлично на любых типах фигур!
Формат печати: А4/Letter и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Свитшотом Discovery
Для пошива Шорт подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотное: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка без начеса.
Наши шорты выполнены из футера 3х-нитки без начеса.
Шорты Summer Freedom kids | ||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||
№ | Комплектующие | Назначение | Ширина | Размеры изделия | ||||||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | ||||
1 | Расход ткани | Ткань верха футер | 180см | 35 см | 52 см | 58 см | ||||||||||
2 | Расход ткани | Ткань верха трикотаж | 150см | 45 см | 52 см | 63 см |
Шорты Summer Freedom kids | ||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Ширина на уровне бедер 1/2 | 26,9 | 27,2 | 29,2 | 31,2 | 33,2 | 35,2 | 35,8 | 37,8 | 39,8 | 42,1 | 44,3 | 45,6 | 47,6 |
2 | Длина по боковому шву (от пояса до низа) | 25,7 | 27,3 | 29,1 | 30,5 | 32,1 | 33,8 | 35,4 | 37 | 37,7 | 39,6 | 40,9 | 42,1 | 43,1 |
3 | Длина по шаговому шву | 9,4 | 10 | 10,7 | 11,3 | 12 | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,3 |
4 | Длина шва сидения без пояса | 31,1 | 33,2 | 35,3 | 37,3 | 39,5 | 39,6 | 41,6 | 43,7 | 45,1 | 46,7 | 48,2 | 49,7 | 51,2 |
5 | Ширина резины | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Длина сидения вместе с поясом | 39,1 | 41,2 | 43,3 | 45,3 | 47,5 | 49,6 | 51,6 | 53,7 | 55,1 | 56,7 | 58,2 | 59,7 | 61,2 |
Прибавки по бедрам | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 4,2 | 5,2 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!