5,0
Средний рейтинг
1 отзыв
Выкройка шорт умеренного объема, прямого силуэта с карманами по бокам. Притачной пояс сделан из основной ткани со вставкой по центру передней части шорт. Пояс имеет два выхода для шнурка и кулиску, которая позволяет закрепить резинку внутри пояса. Низ шорт возможно сделать с отворотом на лицевую часть, либо сделать стильный необработанный край.
Длина шорт чуть выше линии колен.
Прибавки по бедрам: +11
Размерный ряд: 38-56
Рост: 158/164/170
Модель Марина (футер трехнитка петля, с велюр эффектом, мокко): Рост 171, ОГ 90, ОТ 72, ОБ 96. Выбран размер 46, рост 170
Модель Даша (футер двухнитка красный мак): Рост 160, ОГ 80, ОТ 63, ОБ 86. Выбранный размер 40, рост 158
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Для пошива Summer Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка без
начеса.
Наши Summer Freedom выполнены из футера 3х-нитки ( бежевые шорты) и футера 2х-нитки (красные шорты)
Шорты Summer Freedom W | |||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1 | Расход ткани | Средний расход на 1 единицу | 180см | 96 см | |||||||||
1 | Расход резинки | Длина рекомендованная | 5 см | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
А так же потребуется:
* Дублерин 2 полоски шириной 1 см или укрепляющая лента для укрепления мешковины кармана 40 см
* Нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Шорты Summer Freedom Woman | ||||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88,5 | 92,5 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||
№ |
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | |||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
1
|
Длина боковому шву
|
158 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
164 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | ||
170 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | |||
2 | Ширина на уровне бедер 1/2 (17см от шва прит.пояса) | Все роста | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
3
|
Длина по шаговому шву (включая манжет)
|
158 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 |
164 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | ||
170 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | ||
4 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
5 | Длина резинки ( рекомендованная) | Все роста | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Прибавки по бедрам | Все роста | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ