Выкройка шорт карго «Кайро»
Шорты «Кайро» — современная модель в стиле cargo для подростков, которая легко впишется в повседневный гардероб. Свободный силуэт, комфортная посадка и вместительные накладные карманы делают эту модель не только стильной, но и практичной для активной жизни.
Модель выполнена длиной до колена, с удобным поясом на резинке и шнуром для регулировки объема по талии. По бокам расположены вместительные накладные карманы с клапанами, которые подчеркивают актуальный городской стиль.
Шорты отлично сочетаются с футболками, свитшотами, худи и легкими куртками, позволяя создавать множество современных образов для прогулок, отдыха, путешествий и школы.
Особенности модели:
Для пошива рекомендуем использовать джинс, твил, еврокаттон, хлопковые ткани средней плотности. Наши шорты сшиты из джинсы.
Шорты «Кайро» — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, свободу движения и современный подростковый стиль.
Уровень сложности: 2,5 из 5 — подойдет для тех, кто уже знаком с базовыми операциями пошива трикотажа.
Параметры модели на фото:
Рост — 172 см
ОГ — 88 см
ОТ — 77 см
ОБ — 93 см
На модели выбран размер: рост 170.
Шейте легко, носите с удовольствием!
Для пошива рекомендуем использовать джинс, твил, еврокаттон, хлопковые ткани средней плотности. Наши шорты сшиты из джинсы.
| Шорты Кайро | |||||||||||
| КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||
| п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| 1 | Расход ткани | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 150м | 0,86м | 0,97м | 1,25м | |||||
| 2 | Расход ткани | Клеевая | 147см | 0,09м | |||||||
| 3 | Резинка талии | Задняя застежка | см | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Шорты Кайро Freedom | ||||||||
| Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||
| № | Размерные признаки | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| 1 | Обхват груди | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| 2 | Обхват талии | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 | 96 |
| Табель мер готового изделия | ||||||||
| № | Наименование | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| 1 | Длина боковому шву (не включая пояс) | 42 | 44,5 | 47 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
| 2 | Ширина по талии 1/2 (в растянутом виде) | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
| 3 | Ширина на уровне бедер 1/2 (16см от пояса) | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 21,9 | 23,2 | 24,5 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | 29,7 |
| 5 | Ширина по низу 1/2 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
| 6 | Прибавки по талии | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7 | Прибавки по бедрам | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!

Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ