0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Выкройка стеганого жилета прямого силуэта на утеплителе и подкладке. По переду и спинке горизонтальные линии стежки. Воротник-стойка. В рельефных швах со стороны полочки карманы на молнии. Центральный плечевой шов отсутствует – заменен на плечевую кокетку, что позволяет сделать плавную и округлую форму плеча. Застежка на молнию. Под молнией внутренняя ветрозащитная планка и защита подбородка от защимления. Асимметрия переда и спинки.
2 варианта кулиски с внутренней части жилетки, утягивающий шляпной резинкой с фиксаторами:
-на линии талии, подчеркнет женственность образа
- по низу жилетки, придаст силуэт Oversize
В выкройке заложен съемный капюшон на кнопках, использовать его или нет - выбор за Вами!
Прибавки по груди: + 28
Прибавки по бедрам: + 22
Размерный ряд: 38-56
Рост: 158/164/170
На фото Аня: Рост 164, ОГ 92, ОТ 76, ОБ 99
Выбран:
Бежевый жилет размер 46 рост 164 ( выкройка размер в размер)
Черный жилет выбранный размер 44, рост 164 ( выбран размер -1)
Жилет Spaсe Freedom W | ||||||||||||
Типовые признаки женской фигуры | ||||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1 | Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Есть вопросы? Пиши Info@sewfreedom.ru
ЕСЛИ ВЫ НОВИЧОК, ТО ВЫ ЛЕГКО СОШЬЕТЕ ЭТОТ ЖИЛЕТ ПО НАШЕМУ МИНИ-КУРСУ с подробными видео уроками. В рамках МИИ-КУРСА, Вы получите СУПЕР бонус: Вы сможете приобрести еще 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРА жилета по промокоду БЕСПЛАТНО!
Мини-курсы/МАРАФОНЫ по пошиву (sewfreedom.ru)
Шейте жилеты себе и своей семье!
Создай комфорт для себя и близких с жилетом Space!
В качестве основной ткани выбрана плащевая ткань (дюспо). Также подойдут другие плащевые ткани, как таффета, твил, таслан и др.
В качестве подкладки выбрана подкладочная ткань омни - хит. Для подкладки также можно использовать вискозу и др.
В качестве утеплителя выбран альполюкс 150гр., также можно использовать утеплители, как синтепон, холлофайбер и др.
Расход смотрите ниже и необходимую фурнитуру!
Жилет Spaсe Freedom W | |||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||
Размеры изделия | |||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1 | Расход ткани | Ткань верха | 147см | 165см | |||||||||
2 | Расход ткани | Подкладка | 147см | 118см | |||||||||
3 | Расход ткани | Утеплитель | 150см | 130см | |||||||||
4 | Молния | Центральная застежка | 158 | 71см | |||||||||
164 | 73см | ||||||||||||
170 | 75см | ||||||||||||
5 | Кпопки | Пристегивание капюшона | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | Молния | Карман боковой (2шт) | см | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
7 | Люверсы | Нижняя стяжка, таливая стяжка, капюшон | шт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
А так же потребуется:
Нитки в тон: 1 на прямострочную машину.
Жилет Spaсe Freedom W | ||||||||||||
Типовые признаки женской фигуры | ||||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||
№ | Наименование измерений | Рост | Размер | |||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
1 | Длина по центру спинки | 158 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
164 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
170 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
3 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
4 | Ширина стойки воротника сзади | Все роста | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
6 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
7 | Ширина плеча | Все роста | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 |
Прибавки по груди | Все роста | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!