5,0
Средний рейтинг
4 отзыва
Выкройка анорака умеренного объема, прямого силуэта, с капюшоном. Представлен в двух вариантах: 1. Комбинированно: футер+плащевая ткань, 2. Из софтшелл.
В верхней части изделия на полочке планка с застежками на кнопках. На спинке выполнена декоративная кокетка со складкой из плащевой ткани ( используется при варианте футер+плащевая ткань). Деталь полочки имеет накладной карман с клапаном. В кармане есть два боковых входа и один центральный на молнии под клапаном. Форма рукава реглан – разделенный на 2 части. Манжет рукава притачной из плащевой ткани с резинкой внутри.
Длина анорака до середины бедер.
Вариант из софтшелл выполнен без кокетки на спинке. В качестве подкладки на капюшоне, центральной вставки полочки (на кнопках) и нижней части анорака используется плащевая ткань - дюспо. А так же внутренняя часть накладного кармана и мешковина выполнены из плащевой ткани.
Прибавки по груди: +21
Прибавки по бедрам: + 13-18 см (в зависимости от размера)
Размерный ряд: 44-56
Рост: 170/176/182/188
На фото Дима: Рост 184, ОГ 95, ОТ 86, ОБ 98. Выбранный размер 48, рост 182
Для этого изделия выбран футер с начёсом + плащевая ткань – дюспо и СОФТШЕЛЛ. Рекомендуем следующие виды материалов: футер трех-ниточный с начесом, замша на трикотажной основе, мех на трикотажной основе, софтшелл.
Также подойдут другие плащевые ткани, как таффета, твил, таслан и др.
Spring Freedom Aнорак Мужской | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Вариант футер+плащевая ткань | ||||||||||||
1 | Расход ткани | Футер (средн.расход на 1 ед.) | 180см | 148см | 153см | |||||||
2 | Расход ткани | Текстиль/плащевая ткань (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 125см | 128см | |||||||
Фурнитура для всех вариантов пошива | ||||||||||||
1 | Кнопки (5шт) | Застежка горловины, карман | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | Молния кармана | Верхний вход в карман | см | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 | Резинка (2 шт) | Длина резинки манжеты рукава (см) | шт | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
4 | Шляпная резинка | Лицевая стяжка капюшона | см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5 | Люверсы | На капюшон диаметр 4-6 мм | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вариант из СОФТШЕЛЛ | ||||||||||||
1 | Расход ткани | Ткань верха СОФТШЕЛЛ (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 173см | 200см | |||||||
2 | Расход ткани | Текстиль (подкладочная часть) | 147см | 90 см |
А так же потребуется:
Нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват грудии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия | |||||||||||
№ |
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
1
|
Длина по середине спинки(включая манжет)
|
170 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 |
176 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | ||
182 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | ||
188 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | ||
2
|
Длина рукава (включая манжет)
|
170 | 74,6 | 74,8 | 75 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76 | 76,2 |
176 | 77,1 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 77,9 | 78,1 | 78,3 | 78,5 | 78,7 | ||
182 | 79,6 | 79,8 | 80 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81 | 81,2 | ||
188 | 82,1 | 82,3 | 82,5 | 82,7 | 82,9 | 83,1 | 83,3 | 83,5 | 83,7 | ||
3 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 |
4 | Ширина по низу 1/2 (по шву притачного манжета) | Все роста | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
5 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
6 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 40 | 440 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 |
Прибавки по груди | Все роста | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ