0,0
Средний рейтинг
1 отзыв
Создай полный образ с Брюками LADY
Кимоно-кардиган умеренного силуэта, со спущенной линией плеча. По передней части обтачка полочки из основного материала, идеально подчеркивающая линию декольте. По бокам разрезы, позволяющие беспрепятственно добраться до карманов брюк. Широкий пояс подчеркивает линию талии.
Длина чуть ниже середины бедра.
Прибавка по груди: +33
Прибавки по бедрам: +26
Размерный ряд: 38-56
Рост: 158/164/170
Модель Марина (футер трехнитка петля, с велюр эффектом, мокко и огненно краный кашкорсе (плотность 330гр): Рост 171, ОГ 90, ОТ 72, ОБ 96. Выбран размер 46, рост 170
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
До полного образа дополни Брюками Lady Freedom
Для пошива Кимоно Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка без начеса, кашкорсе средней плотности.
Наше Кимоно Freedom выполнены:
- из футера 3х-нитки (бежевый кардиган)
- из кашкорсе (огненно-красный кардиган).
Кимоно Freedom Woman | |||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 38-56 | |||||||||
1 | Расход ткани | Средний расход на 1 еденицу | 180см | 153 см | |||||||||
2 | Дублерин | Дублерин на трикотажной основе | 150см | 150 см |
А так же потребуется:
Нитки в тон: 4 катушки на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Кимоно Freedom Woman | ||||||||||||
Типовые признаки ЖЕНСКОЙ фигуры | ||||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88,5 | 92,5 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||
№ |
Наименование измерения
|
Рост
|
Размер | |||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
1
|
Длина по центру спинки (от шва стойки воротника)
|
158 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
164 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | ||
170 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
3 | Ширина понизу 1/2 | Все роста | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
4
|
Длина рукава вместе с плечом
|
158 | 68,2 | 68,9 | 69,6 | 70,3 | 71 | 71,7 | 72,4 | 73,1 | 73,8 | 74,5 |
164 | 70,7 | 71,4 | 72,1 | 72,8 | 73,5 | 74,2 | 74,9 | 75,6 | 76,3 | 77 | ||
170 | 73,2 | 73,9 | 74,6 | 75,3 | 76 | 76,7 | 77,4 | 78,1 | 78,8 | 79,5 | ||
5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 |
6 | Ширина рукава по низу 1/2 | Все роста | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 |
Прибавки по груди | Все роста | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ