0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Элегантный костюм состоит из сета 2х выкроек Жакет Drop и Брюки Drop по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
Жакет среднего обьема, женственного силуэта - слегка приталенного в области талии, на притачной подкладке. Спинка со средним швом и двумя отлетными шлицами в рельефных швах. На полочке нагрудная вытачка смоделированная в прорезной карман. Рукава втачные, длиинные двухшовные. Воротник отложной шалевидной формы. Двубортная застежка на обметанные пуговицы и петли. Длина жакета ниже линии бедер.
✔️Женственный образ - слегка приталенный силуэт
✔️Умеренно-свободный объем
✔️Стильный шалевый воротник
✔️Расслабленный и нетривиальный образ за счет 2х отлетных шлиц по спинке
✔️Минимализм и строгость в деталях: два прорезных кармана без лишних деталей и всего 2 пуговицы по линии талии
Прибавки по груди: +12 см
Прибавки по бедрам: +13 см
Выкройка стильных и комфортных брюк умеренного объема, прямого силуэта. На передних и задних половинках заутюжены стрелки, что придает элегантность образу. Брюки подходят большинству типов фигур за счет дополнительно вставленной утяжки по талии на задней части брюк. Люксовая обработка классического вида брюк: на передних половинках брюк предусмотрен подклад, но если Вы решите его не делать, то пропускаете этот этап. По линии талии на передних половинках заложены по две односторонние мягкие складки, направленные в сторону боковых швов. В боковых швах функциональные внутренние карманы комфортной глубины. Пояс отрезной с резинкой по спинке, притачной с настроченными на него шлевками, что позволяет вставить в пояс ремни разной ширины для стилизации образов. Верхний край пояса расположен на естественной линии талии. Застежка гульфик, на поясе надежная застежка – петля и пуговка.
Длина брюк в пол.
Прибавки по бедрам: +4 см
Большой размерный ряд и ростовая группа
Размерный ряд: 38-52
Рост: 158/164/170/176
Модель Марина (на титуле с прямыми волосами): Рост 171, ОГ 90, ОТ 70, ОБ 95. Выбран размер 44, рост 170
Модель Аня (с волнистыми волосами): Рост 164, ОГ 92, От 75, Об 98. Выбран размер 44, рост 170 ( -1 размер, для сравнения посадки)
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Дополняй образ рубашкой Easy от Sewfreedom.
Благодарим за выбор наших выкроек! Легкого пошива!
Для пошива костюма Drop Freedom подойдет костюмная ткань умеренно плотная, нерастяжимая или мало растяжимая, в составе могут быть натуральные волокна: шерсть, вискоза, лен, а так же синтетические: полиэстер.
К примеру: костюмная ткань, габардин, деним, лен, шерстяной креп.
Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно).
Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы вискоза, полиэстер
Изделие на фото выполнено из костюмного материала ( 27% вискоза, 70% пэ, 3% спандекс). Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. Подкладка: вискоза + полиэстер.
Клеевая лента по долевой ширина 1 см -2 м,
Клеевая лента по косой с нитепрошивной тесьмой - 2 м
Нитки в тон 2 катушки.
Так же нужны: Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
Брюки Drop Freedom W | |||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | Ширина | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 | Расход ткани | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 150см | 1,82м | |||||||
2 | Расход ткани | Покладка (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 0,82м | |||||||
3 | Расход ткани | Клеевая (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 0,12м | |||||||
4 | Расход резинки | Пояс задняя часть (при необходимости) | 5 см | 28см | 29см | 30см | 31см | 32см | 33см | 34см | 35см |
5 | Молния | Гульфик | 12см | 12см | 12см | 12см | 12см | 12см | 12см | 12см |
Пиджак Drop Freedom W | |||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 | Расход ткани | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 150см | 20 см | |||||||
2 | Расход ткани | Покладка (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 155 см | |||||||
3 | Расход ткани | Клеевая (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 120 см | |||||||
4 | Пуговицы/кнопки | Центральная застежка | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Пуговицы/кнопки | Рукава | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Брюки Drop Freedom W | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Длина боковому шву (включая пояс) | 158 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,8 |
164 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 105 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | ||
170 | 109,1 | 109,2 | 109,3 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,8 | ||
176 | 113,6 | 113,7 | 113,8 | 113,9 | 114 | 114,1 | 114,2 | 114,3 | ||
2 | Ширина на уровне бедер 1/2 (17см от шва прит.пояса) | Все роста | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
3 | Длина по шаговому шву | 158 | 73,1 | 73,2 | 73,3 | 73,4 | 73,5 | 73,6 | 73,7 | 73,8 |
164 | 76,6 | 76,7 | 76,8 | 76,9 | 77 | 77,1 | 77,2 | 77,3 | ||
170 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | ||
176 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 | 84 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | ||
4 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30,9 |
Прибавка по бедрам | Все роста | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Пиджак Drop Freedom W | ||||||||||
Типовые признаки женской фигуры | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
4 | Обхват плеча (обхват в верхней части руки) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ | Наименование измерений | Рост | Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Длина по центру спинки (от шва стойки воротника) | 158 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
164 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
170 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
176 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
3 | Ширина по талии | Все роста | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
4 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
5 | Длина рукава | 158 | 57,7 | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,7 | 58,9 | 59,1 |
164 | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | ||
170 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 | ||
176 | 63,7 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | ||
6 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
7 | Ширина рукава по низу 1/2 | Все роста | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 | 14,6 |
Прибавки по груди | Все роста | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Прибавка по обхвату плеча | Все роста | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. Универсальная машина с функцией прямой строчки;
2. Утюг;
3. Утюжильный стол или консоль + колодка;
4. Ручная игла для сметочных работ;
5. Машинные иглы № 70-90 ( универсальные, если эко-кожа , то для кожи);
6. Ножницы для бумаги;
7. Ножницы для раскроя материалов;
8. Портновский мел или карандаш (если кожа, то гелиевая ручка);
9. Портновские булавки;
10. Пресс для установки кнопок или
лапку для выметывания петель.
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!