Очень давно ждала эту выкройку от Готовые выкройки одежды | SewFreedom и она вышла! Конечно я купила ее сразу👌
Создай Family look с детским комбинезоном Animal Freedom
Выкройка комбинезона для девушек и женщин. Два комбинезона в одной выкройке: с капюшоном (дополнительно можно пришить ушки) и с воротником стойкой из кашкорсе. Форма рукава - реглан. Линию талии можно подчеркнуть кулиской со шнурком или сделать функциональные вместительные карманы кенгуру.
Низ штанин и рукавов обработаны притачными манжетами. Для рукавов в выкройке заложено два варианта манжет: с напальчником и стандартный манжет из кашкорсе.
Комбинезон застёгивается на молнию. Верхняя часть молнии закрыта планкой.
На спинке секрет для туалета с потайной молнией.
Прибавки по груди: +14 см
Прибавки по бедрам: +12 см
Размерный ряд: 38-52
Рост: 158/164/170/176
Модель Даша (серый, футер с начесом): Рост 162, ОГ 80, ОТ 65, ОБ 88. Выбранный размер 40, рост 164
Модель Марина (бежевый, футер трехнитка петля): Рост 171, ОГ 90, ОТ 75, ОБ 96. Выбран размер 46, рост 170
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Дополни образ лонгсливом Comfort
Для пошива Animal Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотное: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
Наши Animal Freedom выполнены из футера 3х-нитки с начесом и без. Дополнительно для манжет используется кашкорсе (так же подойдет рибана или вязаные манжеты).
Клеевая кромка 1,5 м для проклеивания карманов, детали капюшона и деталей
полочки.
Дублерин 50 см. Нитки в тон 5 катушек. 4 на оверлок и 1 на прямострочную
машину.
Комбинезон Animal Freedom Woman | |||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Расход ткани | Ткань верха | 180см | 220 см | |||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 20 см | |||||||
3 | Расход ткани | Кулирка | 147см | 65 см | |||||||
4 | Молния | Центральная застежка (в см) | Рост 158 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Рост 164 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Рост 170 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
Рост 176 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
5 | Молния потайная | Задняя застежка (функциональный карман) (при необходимости) | см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
6 | Шнурок | Кулиска талии (при необходимости) | см | Индивидуально | |||||||
7 | Шнурок | Лицевая стяжка капюшона | см | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
8 | Люверсы | Лицевая стяжка капюшона, кулиска талии | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 |
Комбинезон Animal Freedom | ||||||||||
Типовые признаки ЖЕНСКОЙ фигуры | ||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Длина по центру спинки | 158 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
164 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
170 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
176 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||
2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
3 | Ширина на руровне бедер 1/2 | Все роста | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
4 | Длина рукава (вместе с манжетом) | 158 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
164 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
170 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
176 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,6 | 23,2 | 23,8 |
6 | Длина по боковому шву (вместе с манжетой низа) | 158 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 |
164 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
170 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | ||
176 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | ||
7 | Длина брюк по шаговому шву (вместе с манжетой) | 158 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
164 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
170 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | ||
176 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | ||
8 | Ширина манжеты низа рукава 1,2 | Все роста | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 |
9 | Ширина манжеты низа брюк 1,2 | Все роста | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
10 | Ширина воротника(при наличии)1/2 | Все роста | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
11 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
12 | Ширина капюшона1/2 | Все роста | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Прибавки по груди | Все роста | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1. Универсальная машина с функцией прямой строчки и строчкой зигзаг (если нет оверлока);
2. 4-ниточный оверлок;
3. Утюг с паром;
4. Утюжильный стол или консоль;
5. Ручная игла для сметочных работ;
6. Машинные иглы № 70-80 (рекомендуем использовать иглы для трикотажа Stretch или Jersy);
7. Ножницы для бумаги;
8. Ножницы для раскроя материалов;
9. Портновский мел или карандаш;
10. Портновские булавки;
11. Пресс для установки люверсов;
12. Лапка для притачивания молнии