5,0
Средний рейтинг
2 отзыва
Выкройка базового платья с интересными деталями 2в1. В выкройке заложено два абсолютно разных образа: базовое универсальное платье с воротником из кашкосре, а так же с капюшоном и объемными ушками для интересного и яркого образа!
Умеренно объемный прямой силуэт и спущенное плечо делают платье стильным и комфортным для любого типа фигур. В боковых швах два удобных кармана. Низ обработан в подгибку.
На рукавах притачные манжеты из кашкорсе.
Длина платья чуть ниже линии колен.
Прибавки по груди: + 17 см
Прибавки по бедрам: +16 см
Размерный ряд: 38-56,
Рост 158-170
Модель Даша (серое платье с ушками, футер с начесом ): Рост 162, ОГ 80, ОТ 65, ОБ 88. Выбранный размер 40, рост 164
Модель Марина (белое платье с воротником, футер трехнитка начес): Рост 171, ОГ 90, ОТ 75, ОБ 96. Выбран размер 46, рост 170
2 формата печати: А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Примерное время пошива – 1 день.
Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, средней плотностью: футер трехнитка петля, джерси.
Платье выполнено – из трехниточного футера. Для воротника (стойки) и манжеты рукава использована рибана/кашкорсе.
Платье Animal Freedom Woman | ||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||
п/п | Назначение | разм. | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 48 | 50 | 52 |
1 | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 180см | 168 см | |||||||
2 | Кашкорсе (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 30 см | |||||||
2 | Кулирка (средн.расход на 1 ед.) (при наличии капюшона) | 147см | 53 см |
Платье Animal Freedom | ||||||||||||
Типовые признаки женской фигуры | ||||||||||||
№ | Размерные признаки | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1 | Обхват грудии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
2 | Обхват талии | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
3 | Обхват бедер | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||
№ | Наименование измерений | Рост | Размер | |||||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
1 | Длина по центру спинки (от шва стойки воротника) | 158 | 88,7 | 88,9 | 89,1 | 89,3 | 89,5 | 89,7 | 89,9 | 90,1 | 90,3 | 90,5 |
164 | 92,7 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,5 | 93,7 | 93,9 | 94,1 | 94,3 | 94,5 | ||
170 | 96,7 | 96,9 | 97,1 | 97,3 | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | ||
2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
3 | Ширина на уровне бедер 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
3 | Ширина понизу 1/2 | Все роста | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
4 | Длина рукава (вкрючая манжет) | 158 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57 |
164 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | ||
170 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | ||
5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 |
6 | Ширина рукава по низу 1/2(по манжету) | Все роста | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |
7 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
8 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Прибавки по груди | Все роста | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Прибавки по бедрам | Все роста | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ