5,0
Средний рейтинг
1 отзыв
Костюм Move&Be Freedom men состоит из двух выкроек худи и брюк по выгодной цене.
Подробное описание выкроек можно узнать на страницах выкроек Толстовка 2в1 Street Freedom MEN и Брюки Street Freedom MEN
Формат печати: А4 и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы.
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
До полного образа дополни утепленным жилетом Space, брюками Be
Для пошива Street Freedom подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотное: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
Наши Street Freedom выполнены из футера 3х-нитки с начесом. Дополнительно для манжет используется кашкорсе (так же подойдет рибана или вязаные манжеты).
Брюки Street Freedom men | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | Ширина | Размеры изделия | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1 | Расход ткани | Футер | 180см | 126см | 131см | |||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 30см | 30см | |||||||
3 | Резинка 5см | Талия | см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
4 | Шнурок | Утяжка пояса | см | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 |
5 | Люверсы | Утяжка пояса | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
А так же нужны: Клеевая кромка для проклеивания карманов, и 50 см дублерина для проклеивания обтачки. Нитки в тон 5 катушек. 4 на оверлок и 1 на прямострочную машину.
Толстовка Street Freedom men | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
Размеры изделия | ||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | Размер/Ширина | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 | Расход ткани | Ткань верха (футер) | 180см | 135см | 138см | |||||||
2 | Расход ткани | Кашкорсе | 147см | 50см | 50см | |||||||
3 | Расход ткани | Кулирка | 147см | 53см | ||||||||
4 | Шнурок | Утяжка капюшона | см | Индивидуально | ||||||||
5 | Люверсы | Утяжка капюшона | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дублерин 50 см
Брюки Street Freedom Men | |||||||||||
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват грудии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия БРЮКИ | |||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
1 | Длина по боковому шву (без пояса , включая манжет) | 170 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
176 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
182 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | ||
188 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
2 | Длина по шаговому шву (включая манжет) | 170 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
176 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
182 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||
188 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
3 | Ширина по бедрам 1/2 | Все роста | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 |
4 | Ширина по низу 1/2 по шву в растянутом виде | Все роста | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,9 |
5 | Ширина по талии (лучше измерьте по гот. изделию)1/2 | Все роста | 32,4 | 34,2 | 36 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 46,8 |
6 | Длина резинки | Все роста | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 |
Прибавки по бедрам | Все роста | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Типовые признаки МУЖСКОЙ фигуры | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
1 | Обхват грудии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
2 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
3 | Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | |
Табель мер готового изделия ТОЛСТОВКА | |||||||||||
№ | Наименование измерения | Рост | Размер | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
1 | Длина по середине спинки(включая манжет) | 170 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
176 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
182 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
188 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
2 | Длина рукава (включая манжет) | 170 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 |
176 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | ||
182 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | ||
188 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | ||
3 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
4 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,7 |
5 | Ширина по низу рукава (по шву прит.манжет)1/2 | Все роста | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 |
6 | Ширина по низу 1/2 (по шву прит манжета) | Все роста | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
7 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
8 | Высота капюшона 1/2 | Все роста | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Прибавки по груди | Все роста | 16 |
1. Универсальная машина с функцией прямой строчки и строчкой зигзаг (если нет оверлока);
2. 4-ниточный оверлок;
3. Утюг с паром;
4. Утюжильный стол или консоль;
5. Ручная игла для сметочных работ;
6. Машинные иглы № 70-80 (рекомендуем использовать иглы для трикотажа Stretch или Jersy);
7. Ножницы для бумаги;
8. Ножницы для раскроя материалов;
9. Портновский мел или карандаш;
10. Портновские булавки;
11. Пресс для установки люверсов
12. Лапка для притачивания молнии
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ