0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Джинсы (брюки) мужские, умеренного объема, прямые. На передней части два боковых кармана и часовой карман с левой стороны . Задние части брюк с отрезной кокеткой и с накладными пятиугольными карманами. Швы деталей и джинс выполнены с декоративной отсрочкой контрастного цвета. Верхний срез обработан притачным поясом со шлевками. Брюки с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве передних частей (гульфике) и с пробивной пуговицей на поясе. Брюки удлиненные с возможностью подгибки на лицевую сторону ( при необходимости отрежьте лишнюю длину о=согласно своим меркам). Низ брюк обработан подгибкой низа с закрытым срезом.
Прибавки по талии: 6 см
Прибавки по бедрам: 5,4-6 см (в зависимости от размера)
Размерный ряд: 44-60
Рост: 170/176/182/188
На фото:
Стас (рост 186 см, Ог 99, От 87, Об 102). Выбран размер 50/188
Формат печати: А4/Letter, А0 и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы 1 см.
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Для джинс подойдет джинса средней плотности - 100% хлопок.
Наши выполнены из джинсы 100% хлопок - не растяжимые, хорошо держат форму.
Джинсы Levi Мen | |||||||||||||
Расход ткани и фурнитуры | |||||||||||||
№ | Комплектующие | Назначение | Ширина | Размер | |||||||||
Рост | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1 | Расход ткани | Ткань верха | 150см | 170 | 1,05 | 1,11 | 1,14 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,47 | 1,59 |
176 | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,51 | 1,63 | ||||
182 | 1,17 | 1,22 | 1,23 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,54 | 1,68 | ||||
188 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,54 | 1,74 | 1,86 |
Джинсы Levi М | |||||||||||
Типовые признаки : МУЖСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||
№ | Размерные признаки | Рост | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 | Обхват груди | 170-188 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
2 | Обхват талии | 170-188 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 170-188 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
Табель мер готового изделия | |||||||||||
№ | Наименование | Рост | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1 | Длина брюк по боковому шву (вместе с шириной пояса) | 170 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
176 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | ||
182 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | ||
188 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | ||
2 | Длина по шаговому шву | 170 | 69 | 68,7 | 68,4 | 68,1 | 67,8 | 67,6 | 67,5 | 67,2 | 66,9 |
176 | 72,7 | 72,4 | 72,1 | 71,9 | 71,6 | 71,5 | 71,4 | 71,1 | 70,8 | ||
182 | 76,4 | 76,1 | 75,8 | 75,5 | 75,2 | 75,2 | 74,9 | 74,6 | 74,3 | ||
188 | 80,1 | 79,8 | 79,5 | 79,2 | 78,9 | 78,9 | 78,6 | 78,3 | 78 | ||
3 | Ширина по поясу 1/2 | 170-188 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
4 | Ширина по линии бедер 1/2 | 170-188 | 49,2 | 50,8 | 52,3 | 53,9 | 55,4 | 56,9 | 58,5 | 60 | 61,5 |
5 | Ширина брючины внизу 1/2 | 170-188 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
6 | Прибавки по талии | 170-188 | 6 | ||||||||
7 | Прибавки по бедрам | 170-188 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ