0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Создайте неповторимый стильный образ для своего ребенка с джинсовой курткой Кракатау и Джинсами Levi. Джинсовка и джинсы унисекс подойдут как для мальчишек, так и девчонок.
Выкройка брюк из джинсовой ткани прямого свободного кроя. По переду внутренние карманы с отрезным бочком, сзади накладные карманы и кокетка. Пояс на резинке со шлевками для комфортной носки. По всем швам отделочные строчки. Низ выполнен в подгибку. Удлиненные для возможности подгибки на лицевую сторону.
Размерный ряд 86-164
На фото:
Маша ( голубая джинса) ( рост 155 см, Ог 71, От 60, Об 78 ( с учетом выступа живота 85)), Выбран размер 158
Кирилл ( черно-салатовый) ( рост 156 см, Ог 77, От 65, Об 78 ( с учетом выступа живота 88)). Выбран размер 158
Амелия (розово-металлический) ( рост 116 см, Ог57, От 50, Об 58 ( с учетом выступа живота 63)), выбран размер 116
Как Вы видите джинсы смотрится отлично на любых типах фигур!
Формат печати: А4/Letter, А0 и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы.
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Джинсами Levi
Для пошива джинс подойдут плотные или умеренно плотные, малорастяжимые материалы, такие как деним (джинс), плотный хлопок ( еврокаттон), замша на тканевой основе.
Голубые и серые джинсы на фото выполнены из джинсовой ткани плотность 400 гр, коричневые джинсы выполнены из джинсового денима с эластаном, плотность 300 гр.
Джинсы Levi Freedom | |||||||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||||||||
№ | Комплектующие | Назначение | Ширина | Размеры изделия | |||||||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
1 | Расход ткани | Ткань верха | 150 см | 50см | 55см | 59см | 63см | 67см | 80см | 85см | 90см | 96см | 100см | 113см | 116см | 119см | 127см |
2 | Расход ткани | Подкладка для карманов | 150 см | 30 |
Джинсы LEVI | |||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 |
Табель мер готового изделия | |||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
1 | Длина брюк по боковому шву (вместе с шириной пояса) | 50 | 54,4 | 58,8 | 63,2 | 67,6 | 73 | 78,4 | 82,7 | 87 | 91,3 | 95,6 | 101,3 | 105,2 | 109,5 |
2 | Длина по шаговому шву | 33,8 | 37,4 | 40,6 | 43,8 | 47 | 50,2 | 55 | 58,4 | 61,8 | 65,2 | 68,6 | 73,1 | 75,9 | 78,7 |
3 | Ширина по поясу 1/2 | 23,5 | 23,5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39,8 | 41,3 | 42,8 | 44,5 |
4 | Ширина по линии бедер 1/2 | 26,9 | 27,4 | 29,4 | 31,4 | 33,4 | 35,4 | 35,9 | 37,9 | 39,9 | 41,9 | 43,9 | 45,9 | 47,4 | 48,9 |
5 | Ширина брючины внизу 1/2 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
Прибавки по талии | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 14 | |
Прибавки по бедрам | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ