Брюки «Корса» — это удобная базовая модель из футера с начёсом, созданная для тёплых, расслабленных и функциональных образов. Прямой крой и умеренный объём делают модель универсальной: брюки комфортно сидят по фигуре, не сковывают движения и легко вписываются в повседневный гардероб.
Пояс цельнокроеный, с внутренней резинкой и дополнительной фиксацией на шнурок. Такое решение позволяет точно отрегулировать посадку по талии и обеспечивает комфорт в течение всего дня. Конструкция пояса мягкая, без жёстких элементов, не давит и не деформируется в носке.
Боковой шов намеренно смещён немного вперёд. Это конструктивное решение делает карманы в боковых швах более удобными в использовании и улучшает посадку изделия. Карманы функциональные, расположены так, чтобы в них было комфортно убирать руки без натяжения ткани.
Брюки прямые по всей длине, с умеренным объёмом — прибавка по бёдрам составляет +11 см. Такой баланс позволяет сохранить аккуратный силуэт и при этом не создавать ощущения мешковатости. Низ брючин обработан классической подгибкой, что подчёркивает чистоту линий и делает модель визуально аккуратной.
Размеры: 40–56
Рост: 158–176 см
Параметры модели на фото: ОГ 90, ОТ 71, ОБ 95, рост 171 см .
На модели лонгслив размера 44 на рост 170
Для пошива джемпера «Видея» рекомендуются:
трикотаж средней и высокой плотности,
плотный джерси,
футер с начесом и без него,
смесовые трикотажные полотна с эластаном.
Материал должен быть достаточно плотным, чтобы держать форму рельефов и линий, и при этом обладать эластичностью для комфортной посадки по фигуре.
Наш джемпер сшит из футера с начесом.
| Брюки Корса | ||||||||||||
| КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
| п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 | Расход ткани | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 147см | 1,3м | ||||||||
| 2 | Расход резинки | Пояс | см | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Брюки Корса | |||||||||||
| Типовые признаки : ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||
| № | Размерные признаки | Рост | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1 | Обхват груди | 158-176 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 2 | Обхват талии | 158-176 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 158-176 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Табель мер готового изделия | |||||||||||
| № | Наименование | рост | Размер | ||||||||
| измерения | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| 1 | Длина боковому шву | 158 | 100 | ||||||||
| 164 | 104,5 | ||||||||||
| 170 | 109 | ||||||||||
| 176 | 113,5 | ||||||||||
| 2 | Ширина по талии 1/2 (в растянутом виде) | Все роста | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| 3 | Ширина на уровне бедер 1/2 (17см от пояса) | Все роста | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
| 4 | Длина по шаговому шву (включая манжет) | 158 | 70,5 | ||||||||
| 164 | 74 | ||||||||||
| 170 | 77,5 | ||||||||||
| 176 | 81 | ||||||||||
| 5 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 6 | Прибавки по талии | Все роста | 25 | ||||||||
| 7 | Прибавки по бедрам | Все роста | 11 | ||||||||
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!

Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ