0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Элегантная юбка миди А-силуэта станет стильным дополнением к вашему гардеробу. Три односторонние складки спереди и сзади придают модели объем и динамику.Функциональные боковые карманы с отрезным бочком добавляют удобства, а притачной пояс обеспечивает комфортную посадку, застежка боковая на потайную молнию. Юбка выполнена на подкладке, что гарантирует удобство. Низ юбки обработан в подгибку. Длина чуть выше щиколотки подчеркивает утонченность образа, открывая узкую часть ноги.
К выкройке прилагается подробная фото инструкция для пошива
Прибавки по талии +1-3 см
Прибавки по бедрам: + 4 см
Размерный ряд: 40-56
Рост: 158/164/170/176
На фото Аня: Рост 164, ОГ 92, ОТ 75, Об 98. Выбран размер 164-46.
3 формата печати: А4/Letter, A0 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками.
Создавайте неповторимый стиль вместе с нами.
Дополни образ
Жилетом Виктория
Все костюмные ткани средней плотности и плотные, например как: барби, пикачу, габардин, анжелика и т. д.
Состав может содержать: хлопок, шерсть, вискозу, полиэстер, спандекс, эластан.
Юбка Маргарет | ||||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
Размеры изделия | ||||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1 | Расход ткани | Ткань верха | 150см | 220см | ||||||||
2 | Расход ткани | Подкладка | 147см | 160см | ||||||||
3 | Расход ткани | Клеевая | 90см | 17см | ||||||||
4 | Молния | Боковая застежка | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см | 20см |
Юбка Маргарет | |||||||||||
Типовые признаки : ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||
№ | Размерные признаки | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
1 | Обхват груди | 158-176 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
2 | Обхват талии | 158-177 | 59,8 | 63,8 | 67,8 | 71,8 | 75,8 | 79,8 | 83,8 | 88,6 | 93,6 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 158-176 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Табель мер готового изделия | |||||||||||
№ | Наименование | рост | Размер | ||||||||
измерения | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
1 | Длина по центру задней части пояса | 158 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
164 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
170 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
176 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
2 | Ширина по талии 1/2 | Все роста | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
3 | Ширина по бедрам 1/2 | Все роста | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
4 | Прибавки по талии | Все роста | 3,2 | 2,4 | 1,4 | ||||||
5 | Прибавки по бедрам | Все роста | 4 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ