0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Выкройка ультрастильного пальто Грейс #sf_Грейс – современный тренд мужского покроя!
Создайте уникальное пальто с минималистичным дизайном и эффектным силуэтом. Эта модель идеально подходит для тех, кто ценит стиль, комфорт и практичность в одежде.
Особенности модели:
Идеальное решение для тех, кто ищет трендовое пальто с классическими нотками. Пальто подойдет для создания офисного, повседневного и вечернего образа.
Сшейте ультрастильное пальто своими руками с помощью этой выкройки и добавьте в гардероб уникальную вещь, которая подчеркнет ваш вкус.
Размеры и Ростовки:
Широкий Размерный Ряд от 40 до 52: Подходит для большинства типов фигур.
Различные Ростовые Группы: 158/164/170/176 см
3 формата печати: Letter, А4 и плоттер 900мм
Выкройка дана с припусками на швы 1 см.
Для пошива подойдут пальтовые ткани с содержанием (или без) шерсти.
Пальто Грейс | ||||||||||
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||
п/п | Комплектующие | Назначение | размер | Размеры изделия | ||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 52 | ||||
1 | Расход ткани | Ткань верха | 150см | 320см | ||||||
2 | Расход ткани | Подкладка | 150см | 215см | ||||||
3 | Расход ткани | Клеевая | 150см | 200см | ||||||
5 | Пуговицы | шт | 14 |
Пальто Грейс | |||||||||
Типовые признаки : ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||
№ | Размерные признаки | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
1 | Обхват груди | 158-176 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
2 | Обхват талии | 158-176 | 59,8 | 63,8 | 67,8 | 71,8 | 75,8 | 79,8 | 83,8 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 158-176 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Табель мер готового изделия | |||||||||
№ | Наименование | Рост | Размер | ||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
1 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
2 | Ширина по талии 1/2 | Все роста | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
3 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
4 | Длина по центру спинки | 158 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
164 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
170 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
176 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 |
6 | Длина рукава | 158 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 |
164 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | ||
170 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | ||
176 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | ||
7 | Ширина рукава по низу 1/2 | Все роста | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
8 | Прибавки по груди | Все роста | 30 | ||||||
9 | Прибавки по талии | Все роста | 46,2 | ||||||
10 | Прибавки по бедрам | Все роста | 26 |
1. Универсальная машина с функцией прямой строчки и строчкой зигзаг (если
нет оверлока);
2. 4-ниточный оверлок ( если выбираем ЛЕГКИЙ способ обработки внутренних
швов)
3. Утюг с паром;
4. Утюжильный стол или консоль;
5. Ручная игла для сметочных работ;
6. Машинные иглы № 70-80 универсальные
7. Ножницы для бумаги;
8. Ножницы для раскроя материалов;
9. Портновский мел или карандаш;
10. Портновские булавки.
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ