Для пошива подойдет трикотажное полотно средней плотности и плотное: футер 2х-нитка, футер 3х-нитка с начесом и без него.
| КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | |||||||||||
| п/п | Комплектующие | Назначение | разм. | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| 1 | Расход ткани | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 180м | 80см | 115см | 130см | |||||
| 2 | Расход ткани | Кашкорсе (средн.расход на 1 ед.) | 147м | 15см | |||||||
| 3 | Шнур резинка | Затяжка низа | см | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| 4 | Люверсы | Затяжка низа | шт | 4 | |||||||
| 5 | Молния | Центральная застежка | см | 48см | 51см | 53см | 55см | 58см | 60см | 63см | 65см |
Дополнительные материалы:Трикотажный кант — по желанию, расход рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранных швов отделки. Для определения необходимой длины измерьте соответствующие участки швов на деталях выкройки.
| Кофта Трейс | |||||||||||
| Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||
| № | Размерные признаки | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
| 1 | Обхват груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
| 2 | Обхват талии | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | |
| 3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | |
| Табель мер готового изделия | |||||||||||
|
№
|
Наименование
|
Размер | |||||||||
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |||
| 1 | Длина середине спинки | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
| 2 | Ширина под проймой 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
| 3 | Ширина по низу 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| 4 | Длина рукава (включая манжет) | 39 | 41,2 | 43,4 | 45,6 | 47,8 | 50 | 52,2 | 54,4 | 56,6 | |
| 5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | |
| 6 | Ширина рукава по низу 1/2 (по манжете) | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | |
| 7 | Прибавки по груди | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 8 | Прибавки по бедрам | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||

Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ