0,0
Средний рейтинг
0 отзывов
Выкройка объемного платья Санта-Мария. Платье отрезное по талии с юбкой на сборке. Рукав - объемный фонарик. Круглый вырез горловины, на спинке с разрезом под застежку на пуговицу. 2 варианта пошива: с подкладкой и обтачкой горловины. Если верхняя ткань прозрачная или используете ткань «шитье», то выбирайте платье с подкладкой. Если ткань не просвечивает, такие как лен и фланель, то в расход не учитывайте длину подкладки, пошив будет с обтачкой горловины.
Прибавка по груди +10,8 см
Размерный ряд 86-158
На фото:
Маша ( черная фланель без подкладки) ( рост 155 см, Ог 71, От 60, Об 78 ( с учетом выступа живота 85)), Выбран размер 158
Амелия (муслин с сердечками и бежевый батист, оба платья с подкладкой) ( рост 116 см, Ог57, От 50, Об 58 ( с учетом выступа живота 63)), выбран размер 116
Как Вы видите платье смотрится отлично на любых типах фигур!
Формат печати: А4/Letter, А0 и плоттер (900мм)
Выкройка дана с припусками на швы.
Пошаговые фото - инструкции по пошиву к каждой выкройке
Дополни образ Плащом Анарель
Для пошива платья подойдут хлопковые ткани, фланель, муслин, лен, шитье. Все группы плательных тканей.
КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||||||
№ | Комплектующие | Назначение | Ширина | Размеры изделия | ||||||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | ||||
1 | Расход ткани | Ткань верха | 130см | 82см | 86см | 109см | 125см | 130см | 162см | 169см | 170см | 176см | 181см | 194см | 195см | 199см |
2 | Расход ткани | Ткань верха | 150см | 82см | 86см | 109см | 125см | 130см | 162см | 169см | 170см | 176см | 181см | 194см | 195см | 199см |
3 | Расход ткани | Ткань подкладки | 150см | 59см | 61см | 64см | 66см | 69см | 72см | 74см | 77см | 79см | 82см | 84см | 87см | 89см |
Платья Санта-Мария Freedom | ||||||||||||||
Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | ||||||||||||||
№ | Размерные признаки | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Обхват груди | 44 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 |
2 | Обхват талии | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 49 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 |
Табель мер готового изделия | ||||||||||||||
№ | Наименование | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
1 | Длина по середине спинки | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 |
2 | Длина рукава | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 |
3 | Ширина под проймой 1/2 | 27,4 | 27,4 | 29,4 | 31,4 | 33,4 | 35,4 | 35,4 | 37,4 | 39,4 | 41,4 | 43,4 | 43,4 | 45,4 |
5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | 39,7 | 40,2 | 45,3 | 48,3 | 52,2 | 56,1 | 56,3 | 57,8 | 58,9 | 62,6 | 66,3 | 66,7 | 69,3 |
Прибавки по груди | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!
Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ