Выкройка ветровки URBAN
URBAN — современная ветровка свободного объема для подростков и взрослых, которая легко впишется в повседневный гардероб. Лаконичный дизайн, актуальный силуэт oversize и продуманные детали делают модель универсальной для прогулок, школы, путешествий и активного отдыха.
Особенности модели:
• свободный комфортный силуэт;
• спущенная линия плеча;
• втачной капюшон с кулиской;
• центральная застежка на молнию;
• фигурная кокетка по переду;
• удобные карманы на молнии;
• рукава с притачными манжетами и липучкой;
• регулируемая кулиска по низу изделия;
• длина до линии бедер.
Ветровка отлично смотрится в однотонных тканях и легко комбинируется с брюками, бермудами, джоггерами и спортивными костюмами. Благодаря свободной посадке модель подходит как девочкам, так и мальчикам, а также взрослым любителям комфортного городского стиля.
Для пошива рекомендуем использовать плащевые ткани, софтшелл, мембранные материалы, курточный твил и другие материалы, хорошо держащие форму.
URBAN — это та самая ветровка, которую хочется носить каждый день: удобная, практичная и актуальная вне сезона.
Уровень сложности: 4 из 5 — подойдет для тех, кто уже знаком с базовыми навыками пошива.
Параметры модели на фото ( ветровка хаки и светло бежевая, мальчик стандартного телосложения):
Рост — 172 см
ОГ — 88 см
ОТ — 77 см
ОБ — 93 см
На модели выбран размер: рост 170.
Параметры модели на фото ( ветровка черная, мальчик плотного телосложения):
Рост — 147 см
ОГ — 88 см
ОТ — 84 см
ОБ — 90 см
На модели выбран размер: рост 146.
Шейте легко, носите с удовольствием!
Наша ветровка в цвете хаки выполнена из хлопкового твита, светло бежевая из дюспо, черная из твила на мембране.
Для пошива рекомендуем использовать плащевые ткани, софтшелл, мембранные материалы, курточный твил и другие материалы, хорошо держащие форму.
| Куртка Урбан Boy | ||||||||||||
| КАРТА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ФУРНИТУРЫ | ||||||||||||
| п/п | Комплектующие | Назначение | Размер | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| 1 | Расход ткани | Ткань верха (средн.расход на 1 ед.) | 140м | 165см | 185см | 225см | ||||||
| 2 | Расход ткани | Подкладка (средн.расход на 1 ед.) | 147м | 110см | 135см | 165см | ||||||
| 3 | Расход ткани | Клеевая (средн.расход на 1 ед.) | 147м | 40см | ||||||||
| 4 | Шляпная резинка | Затяжка низа | см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 5 | Шляпная резинка | Затяжка капюшона | см | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| 6 | Фиксаторы ( два отверстия) | Затяжка низа, капюшона | шт | 4 шт | ||||||||
| 7 | Люверсы | Затяжка низа, капюшона | 4-6 мм | 8 шт | ||||||||
| 8 | Молния разъемная | Центральная застежка | см | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| 9 | Молния неразъемная | Молния боковые кармана 2шт | см | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| 10 | Липучка | Низ рукава 2шт. | см | 7см | 7см | 7см | 7см | 7см | 7см | 7см | 7см | 7см |
| Куртка Урбан Boy | |||||||||||
| Типовые признаки ДЕТСКОЙ ФИГУРЫ | |||||||||||
| № | Размерные признаки | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
| 1 | Обхват груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
| 2 | Обхват талии | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | |
| 3 | Обхват бедер c учетом выступа живота | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | |
| Табель мер готового изделия | |||||||||||
|
№
|
Наименование
|
Размер | |||||||||
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |||
| 1 | Длина середине спинки | Все роста | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 |
| 2 | Ширина под проймой 1/2 | Все роста | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 3 | Ширина по низу 1/2 | Все роста | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 4 | Длина рукава (включая манжет) | Все роста | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| 5 | Ширина рукава под проймой 1/2 | Все роста | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 |
| 6 | Ширина рукава по низу 1/2 (по манжете ) | Все роста | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15 |
| 7 | Ширина капюшона 1/2 | Все роста | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 8 | Высота капюшона | Все роста | 32,2 | 32,5 | 33 | 33 | 33 | 33,5 | 33,5 | 34 | 34 |
| 9 | Прибавки по груди | Все роста | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | Прибавки по бедрам | Все роста | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Какое оборудование и аксессуары нужны?
Никто еще не написал отзыв. Будьте первым!

Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь в личном кабинете и получите кешбек 10% на бонусный счет.
Вы можете продолжить покупки без авторизации или перейти в корзину и оформить заказ